← Voltar ao site
Rede de transporte
Rotas e Cobertura
Frequências e tempos médios das principais rotas em operação.
| Rota | Frequência | Tempo médio | Modo |
|---|---|---|---|
| Porto → Lisboa | Diária | 6–8h | Rodoviário |
| Lisboa → Madrid | Diária | 10–12h | Rodoviário |
| Porto → Paris | 3×/semana | 24–30h | Rodoviário |
| Lisboa → Roterdão | 2×/semana | 36–48h | Rodoviário |
| Lisboa → São Paulo | Semanal | 18–22 dias | Marítimo |
| Porto → Frankfurt | Diária | 24–48h | Aéreo |
Rotas e tempos de exemplo — a rede real de rotas é confirmada por destino no pedido de cotação.